ホーム > 会社情報:会社概要
会社概要
会社名 | プルーデント・ジャパン株式会社 Prudent Japan Corporation |
---|---|
所在地 | 東京都中央区新川1丁目17番22号 松井ビル2F |
代表番号 | 03-5542-5711 |
代表 | 瀧川 茂一 |
資本金 | 5,001万円 |
設立 | 2000年2月 |
従業員数 | 13名 |
売上高 (単位:千円) |
第16期(2015年)210,852千円 第17期(2016年)228,530千円 第18期(2017年)279,350千円 第19期(2018年)285,235千円 第20期(2019年)221,030千円 第21期(2020年)129,025千円 第22期(2021年)138,706千円 第23期(2022年)154,964千円 第24期(2023年)155,207千円 |
事業内容 | 企業内教育と企業内プロモーション(インナープロモーション)のコンサルティング 金融分野及びライフプラン教育のコンサルティング 金融分野及びライフプラン教育セミナーの運営 金融分野及びライフプラン教育講師の派遣 金融分野及びライフプラン個人相談業務の運営 上記に付随する各種セミナーの企画・運営 上記に付随する講師の養成・教育 |
過去の取引実績 | 【一般企業】※五十音順 株式会社アサツーディ・ケイ アズビル株式会社 AGC株式会社 株式会社伊藤園 岡村製作所労働組合 オムロン株式会社 オリンパス株式会社 カゴメ株式会社 カシオ計算機株式会社 関西ペイント株式会社 サノフィ株式会社 参天製薬株式会社 サントリー企業年金基金 TIS株式会社 DHLジャパン株式会社 株式会社帝国データバンク トランスコスモス株式会社 ニチレイグループ パナソニック共済会 日立建機株式会社 フランスベッド株式会社 マルイ福祉会 株式会社明電舎 YKK株式会社 YKK AP株式会社 他 |
主要取引先 | 【運営管理機関】※五十音順 確定拠出年金サービス株式会社(DCPS) ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社(JPEC) 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 第一生命保険株式会社 大和証券株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 日本生命保険相互会社 PWM日本証券株式会社 富国生命保険相互会社 株式会社みずほ銀行 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 楽天証券株式会社 株式会社りそな銀行 |
許認可 | ● 東京都 テレワークマスター企業認定 認定状はこちら
● プライバシーマーク(日本情報経済社会推進協会より認定事業者として指定) ● 労働者派遣事業:般13-308366 |